Northern Tier - Itinerary - Including Rest

Anacortes Washington to Bar Harbor Maine
This is a rough attempt at an overall itinerary. It’s tough to plan rest days with accuracy. What is shown here is a best guess. It’s safe to say that about every seven days some rest will be needed. My experience on my last two trans-continental tours has been when resting, two days is reasonable, but more could be required depending on overall health and fitness. I’m not as young as I used to be. I was 65 years old on my first trans-con, 68 on my second, now I’m a bit older at 72. All three tours are on different routes. This tour will complete the trans-continental trifecta. Since I haven’t done this route before, it basically comes down to a guess…
Washington
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/1 | Anacortes | Sedro Woolley | 25 | — |
| 1 | 6/1 | Sedro Woolley | Marblemount | 41 | 66 |
| 2 | 6/2 | Marblemount | Mazama | 74 | 74 |
| 3 | 6/3 | Mazama | Twisp | 25 | — |
| 3 | 6/3 | Twisp | Okanogan | 39 | 64 |
| 4 | 6/4 | Okanogan | Tonasket | 28 | — |
| 4 | 6/4 | Tonasket | Republic | 39 | 67 |
| 5 | 6/5 | Republic | Kettle Falls | 41 | 41 |
| 6 | 6/6 | Kettle Falls | Ione | 46 | 46 |
| 7 | 6/7 | Ione | Newport | 49 | 49 |
| 8 | 6/8 | Newport WA | Sandpoint ID | 29 | 29 |
| — | 6/9 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 6/10 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Idaho
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6/11 | Sandpoint | Clark Fort | 28 | 28 |
| 10 | 6/12 | Clark Fort ID | Troy MT | 61 | 61 |
Montana
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/13 | Troy | Libby | 20 | 20 |
| 12 | 6/14 | Libby | Eureka | 76 | 76 |
| 13 | 6/15 | Eureka | Olney | 36 | — |
| 13 | 6/15 | Olney | Whitefish | 21 | 57 |
| — | 6/16 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 6/17 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 14 | 6/18 | Whitefish | Apgar | 20 | — |
| 14 | 6/18 | Apgar | Essex | 26 | 46 |
| 15 | 6/19 | Essex | East Glacier | 28 | 28 |
| 16 | 6/20 | East Glacier | Browning | 12 | — |
| 16 | 6/20 | Browning | Cut Bank | 26 | 38 |
| 17 | 6/21 | Cut Bank | Shelby | 38 | 38 |
| — | 6/22 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 6/23 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 18 | 6/24 | Shelby | Inverness | 71 | 71 |
| 19 | 6/25 | Inverness | Havre | 74 | 74 |
| 20 | 6/26 | Havre | Chinook | 25 | 25 |
| 21 | 6/27 | Chinook | Fort Belknap | 30 | 30 |
| — | 6/28 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 22 | 6/29 | Fort Belknap | Dodson | 29 | 29 |
| 23 | 6/30 | Dodson | Malta | 22 | — |
| 23 | 6/30 | Malta | Saco | 28 | 50 |
| 24 | 7/1 | Saco | Glasgow | 56 | 56 |
| 25 | 7/2 | Glasgow | Frazer | 40 | 40 |
| 26 | 7/3 | Frazer | Wolf Point | 24 | 24 |
| — | 7/4 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 27 | 7/5 | Wolf Point | VIda | 29 | 29 |
| 28 | 7/6 | VIda | Circle | 43 | 43 |
| 29 | 7/7 | Circle | Glendive | 63 | 63 |
| 30 | 7/8 | Glendive | Wibaux | 41 | 41 |
| 31 | 7/9 | Wibaux MT | Medora ND | 52 | 52 |
| — | 7/10 | **Rest** | **Rest** | — | — |
North Dakota
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 7/11 | Medora | Dickinson | 47 | 47 |
| 33 | 7/12 | Dickinson | Hebron | 40 | — |
| 33 | 7/12 | Hebron | Glen Ullin | 15 | 55 |
| 34 | 7/13 | Glen Ullin | Bismark | 64 | 64 |
| 35 | 7/14 | Bismark | Moffit | 32 | — |
| 35 | 7/14 | Moffit | Hazelton | 14 | 46 |
| — | 7/15 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 7/16 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 36 | 7/17 | Hazelton | Napoleon | 35 | 35 |
| 37 | 7/18 | Napoleon | Gackle | 41 | 41 |
| 38 | 7/19 | Gackle | Litchville | 58 | 58 |
| 39 | 7/20 | Litchville | Enderlin | 36 | — |
| 39 | 7/20 | Enderlin | Kindred | 32 | 68 |
| 40 | 7/21 | Kindred | Fargo | 30 | 30 |
| — | 7/22 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 7/23 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Minnesota
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7/24 | Fargo ND | Hitterdal MN | 32 | — |
| 41 | 7/24 | Hatterdal | Richwood | 25 | 57 |
| 42 | 7/25 | Richwood | Two Inlets | 36 | — |
| 42 | 7/25 | Two Inlets | Lake Itasca | 23 | 59 |
| 43 | 7/26 | Lake Itasca | Bemidji | 38 | 38 |
| 44 | 7/27 | Bemidji | Walker | 32 | — |
| 44 | 7/27 | Walker | Hackensack | 13 | 45 |
| — | 7/28 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 7/29 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 45 | 7/30 | Hackensack | Backus | 8 | — |
| 45 | 7/30 | Backus | Pine River | 10 | — |
| 45 | 7/30 | Pine River | Peguot Lakes | 10 | — |
| 45 | 7/30 | Peguot Lakes | Nisswa | 6 | — |
| 45 | 7/30 | Nisswa | Merrifield | 7 | 41 |
| 46 | 7/31 | Merrifield | Fort Ripley | 31 | — |
| 46 | 7/31 | Fort Ripley | Little Falls | 17 | — |
| 46 | 7/31 | Little Falls | Bowlus | 14 | 62 |
| 47 | 8/1 | Bowlus | Morrill | 31 | — |
| 47 | 8/1 | Morrill | Milaca | 25 | 56 |
| 48 | 8/2 | Milaca | Dalbo | 19 | — |
| 48 | 8/2 | Dalbo | Harris | 28 | 47 |
| — | 8/3 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 8/4 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Wisconsin
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 8/5 | Harris | Osceola WI | 40 | 40 |
| 50 | 8/6 | Osceola | Stillwater | 33 | — |
| 50 | 8/6 | Stillwater | Minnespolix | 29 | 62 |
| 51 | 8/7 | Minnespolix | Hager City | 78 | 78 |
| 52 | 8/8 | Hager City | Maiden Rock | 14 | — |
| 52 | 8/8 | Maiden Rock | Alma | 32 | 46 |
| — | 8/9 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 53 | 8/10 | Alma | Trempealeau | 37 | — |
| 53 | 8/10 | Trempealeau | La Crosse | 27 | 64 |
| 54 | 8/11 | La Crosse | Lansing IA | 36 | 36 |
Iowa
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 8/12 | Lansing | Elkader | 43 | 43 |
| 56 | 8/13 | Elkader | Dyersville | 42 | — |
| 56 | 8/13 | Dyersville | Cascade | 20 | 62 |
| 57 | 8/14 | Cascade | Muscatine | 74 | 74 |
| — | 8/15 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Illinois
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 8/16 | Muscatine | Cambridge | 54 | 54 |
| 56 | 8/17 | Cambridge | Henry | 57 | 57 |
| 57 | 8/18 | Henry | Wenona | 22 | — |
| 57 | 8/18 | Wenona | Odell | 35 | 57 |
| 58 | 8/19 | Odell | Rensselaer IN | 84 | 84 |
| — | 8/20 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 8/21 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Indiana
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 8/22 | Rensselaer | Buffalo | 28 | — |
| 59 | 8/22 | Buffalo | Denver | 45 | 73 |
| 60 | 8/23 | Denver | Monroeville | 77 | 77 |
| 61 | 8/24 | Monroeville | Defiance (OH) | 45 | 45 |
| — | 8/25 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Ohio
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 8/26 | Defiance | Bowling Green | 46 | 46 |
| 63 | 8/27 | Bowling Green | Fremont | 38 | 38 |
| 64 | 8/28 | Fremont | Huron | 46 | 46 |
| 65 | 8/29 | Huron | Cleveland | 50 | 50 |
| — | 8/30 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 8/31 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 66 | 9/1 | Cleveland | Painesville | 33 | — |
| 66 | 9/1 | Painesville | Conneaut | 47 | 80 |
| 67 | 9/2 | Conneaut OH | Erie PA | 33 | — |
| 67 | 9/2 | Erie PA | Westfield NY | 31 | 64 |
| — | 9/3 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Note: I’m hoping to take in a Guardians game in Cleveland.
New York
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 9/4 | Westfield | Dunkirk | 19 | — |
| 68 | 9/4 | Dunkirk | Orchard Park | 46 | 65 |
| 69 | 9/5 | Orchard Park | Buffalo | 12 | — |
| 69 | 9/5 | Buffalo | Lockport | 31 | — |
| 69 | 9/5 | Lockport | Albion | 28 | 71 |
| 70 | 9/6 | Albion | Rochester | 34 | 34 |
| 70 | 9/7 | Rochester | Wolcott | 63 | 63 |
| — | 9/8 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 9/9 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| 71 | 9/10 | Wolcott | Pulaski | 54 | 54 |
| 72 | 9/11 | Pulaski | Osceola | 27 | — |
| 72 | 9/11 | Osceola | Boonville | 24 | 51 |
| 73 | 9/12 | Boonville | Long Lake | 75 | 75 |
| 74 | 9/13 | Long Lake | Toconderoga | 60 | 60 |
| — | 9/14 | **Rest** | **Rest** | — | — |
| — | 9/15 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Vermont and New Hampshire
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 9/16 | Toconderoga NY | Sharoo VT | 71 | 71 |
| 76 | 9/17 | Sharoo | Haverhill NH | 35 | 35 |
| 77 | 9/18 | Haverhill NH | Conway NH | 76 | 76 |
| — | 9/19 | **Rest** | **Rest** | — | — |
Maine
| Ride Day | Date | Start | End | Miles | Daily Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 9/20 | Conway NH | Lewiston ME | 65 | 65 |
| 79 | 9/21 | Lewiston | Brunswick | 23 | — |
| 79 | 9/21 | Brunswick | Waldoboro | 42 | 65 |
| 80 | 9/22 | Waldoboro | Rockport | 20 | — |
| 80 | 9/22 | Rockport | Bucksport | 39 | 59 |
| 81 | 9/23 | Bucksport | Bar Harbor | 42 | 42 |
SUMMARY
| Ride Days | Rest Days | Start Date | End Date | Miles / Avg | Elev/ A vg |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 30 | 6/1 | 9/20 | 4,517 / 55 | 191,000 / 2,500 |
Averages are per/day.














