10” Dutch Oven
| Temperature | Coals Top | Coals Botton |
|---|---|---|
| 325 | 13 | 6 |
| 350 | 14 | 7 |
| 375 | 16 | 7 |
| 400 | 17 | 8 |
| 425 | 18 | 9 |
| 450 | 19 | 10 |
12” Dutch Oven
| Temperature | Coals Top | Coals Bottom |
|---|---|---|
| 325 | 16 | 7 |
| 350 | 17 | 8 |
| 375 | 18 | 9 |
| 400 | 19 | 10 |
| 425 | 21 | 10 |
| 450 | 22 | 11 |
10” Dutch Oven
| Temperature | Coals Top | Coals Botton |
|---|---|---|
| 325 | 13 | 6 |
| 350 | 14 | 7 |
| 375 | 16 | 7 |
| 400 | 17 | 8 |
| 425 | 18 | 9 |
| 450 | 19 | 10 |
12” Dutch Oven
| Temperature | Coals Top | Coals Bottom |
|---|---|---|
| 325 | 16 | 7 |
| 350 | 17 | 8 |
| 375 | 18 | 9 |
| 400 | 19 | 10 |
| 425 | 21 | 10 |
| 450 | 22 | 11 |